KI-Crawler-Liste
IP-Bereiche vom 15.11.2026 laut crawl-ia.com, das die Dateien der Anbieter täglich neu einliest. Bereiche nicht fest einkonfigurieren: Anbieter ändern sie ohne Vorankündigung.
Training
Blockieren schützt Ihre Inhalte ohne Sichtbarkeitsverlust.
| Crawler | Anbieter | IP-Bereiche | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | 18 Bereiche | JSON |
| ClaudeBot | Anthropic | 14 Bereiche | JSON |
| Google-Extended | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – | |
| GoogleOther | 272 Bereiche | JSON | |
| CCBot | Common Crawl | 5 Bereiche | JSON |
| Applebot-Extended | Apple | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| Meta-ExternalAgent | Meta | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| Bytespider | ByteDance | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| cohere-ai | Cohere | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| Diffbot | Diffbot | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| omgili | Webz.io | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
Indexierung für Antworten
Blockieren entfernt Sie aus KI-Antworten: die schwerste Entscheidung.
| Crawler | Anbieter | IP-Bereiche | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|
| OAI-SearchBot | OpenAI | 39 Bereiche | JSON |
| Claude-SearchBot | Anthropic | 14 Bereiche | JSON |
| Googlebot | 317 Bereiche | JSON | |
| PerplexityBot | Perplexity | 13 Bereiche | JSON |
| bingbot | Microsoft | 29 Bereiche | JSON |
| Applebot | Apple | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| Amazonbot | Amazon | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
| YouBot | You.com | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |
Abruf auf Anfrage
Blockieren verhindert das Lesen durch jemanden, der Sie lesen wollte.
| Crawler | Anbieter | IP-Bereiche | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|
| ChatGPT-User | OpenAI | 237 Bereiche | JSON |
| Claude-User | Anthropic | 14 Bereiche | JSON |
| Perplexity-User | Perplexity | 10 Bereiche | JSON |
| MistralAI-User | Mistral | keine (Direktive oder nicht veröffentlicht) | – |