Lista de rastreadores IA
Rangos de IP recogidos el 15/11/2026 según crawl-ia.com, que relee a diario los archivos de los editores. No fije estos rangos en una configuración: cambian sin aviso.
Entrenamiento
Bloquear protege su contenido sin coste de visibilidad.
| Rastreador | Editor | Rangos de IP | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | 18 rangos | JSON |
| ClaudeBot | Anthropic | 14 rangos | JSON |
| Google-Extended | ninguno (directiva o no publicado) | – | |
| GoogleOther | 272 rangos | JSON | |
| CCBot | Common Crawl | 5 rangos | JSON |
| Applebot-Extended | Apple | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| Meta-ExternalAgent | Meta | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| Bytespider | ByteDance | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| cohere-ai | Cohere | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| Diffbot | Diffbot | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| omgili | Webz.io | ninguno (directiva o no publicado) | – |
Indexación para respuestas
Bloquear le hace desaparecer de las respuestas IA: la decisión más pesada.
| Rastreador | Editor | Rangos de IP | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| OAI-SearchBot | OpenAI | 39 rangos | JSON |
| Claude-SearchBot | Anthropic | 14 rangos | JSON |
| Googlebot | 317 rangos | JSON | |
| PerplexityBot | Perplexity | 13 rangos | JSON |
| bingbot | Microsoft | 29 rangos | JSON |
| Applebot | Apple | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| Amazonbot | Amazon | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | ninguno (directiva o no publicado) | – |
| YouBot | You.com | ninguno (directiva o no publicado) | – |
Visita bajo demanda
Bloquear impide la lectura a quien quería leerle.
| Rastreador | Editor | Rangos de IP | Fuente oficial |
|---|---|---|---|
| ChatGPT-User | OpenAI | 237 rangos | JSON |
| Claude-User | Anthropic | 14 rangos | JSON |
| Perplexity-User | Perplexity | 10 rangos | JSON |
| MistralAI-User | Mistral | ninguno (directiva o no publicado) | – |